وحدة علاج ثلاثية للعلاج الكهربائي والعلاج بالليزر والعلاج بالموجات فوق الصوتية
قياسية
اختيارية
| نوع الرأس | المعاملات |
|---|---|
| SU-1 | 1,33 cm2 / 1MHz and 3,3MHz |
| SU-5 | 5 cm2 / 1MHz and 3,3MHz |
| نوع المجس | المعاملات | أوضاع العمل |
|---|---|---|
| S-1N – point IR | 50mW / 905nm | نبضي – نبض عالي القدرة (50W) |
| S-2N – point R | 40mW / 660nm | ثابت ومعدَّل مع تنظيم القدرة المتوسطة |
| S-3N – point IR | 400mW / 808nm | ثابت ومعدَّل مع تنظيم القدرة المتوسطة |
| SP-1 – cluster R | 360mW / 660nm | ثابت ومعدَّل مع تنظيم القدرة المتوسطة |
| SP-2 – cluster R & IR | 840mW / 660nm & 808nm | ثابت ومعدَّل مع تنظيم القدرة المتوسطة |
| SP-3 – cluster IR | 1440mW / 808nm | ثابت ومعدَّل مع تنظيم القدرة المتوسطة |
معاملات الموجات فوق الصوتية
| القدرة المستمرة | 2,5W/cm2 |
|---|---|
| قدرة النبض القصوى | 3W/cm2 |
| تردد الإشعاع | 1MHz or 3,3MHz |
| تردد النبض | 10-150Hz |
| عامل التشغيل | |
| سلس: | 5 – 100%, one step 5% |
| المؤقت | 30sec – 30min |
معاملات العلاج بالليزر
| فئة الليزر | 3B |
|---|---|
| المؤقت | 30sec – 30min |
معاملات أخرى
| التغذية | 1-phase net ~230V 10%, 50Hz, 70VA |
|---|---|
| فئة السلامة الكهربائية | I type BF |
| درجة الحرارة المحيطة | 10°C – 40°C |
| الرطوبة النسبية | حتى 85% |
| الأبعاد | 335 x 270 x 125 mm |
| الوزن (وحدة التحكم) | 3.5 kg |
البيانات الفنية للمجسات النقطية
| نوع المجس | S-1N | S-2N | S-3N |
|---|---|---|---|
| طول الموجة | 905 nm | 660 nm | 808 nm |
| قدرة النبض | 50 W | 40 mW | 400 mW |
| التردد | 5-5000Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
| القدرة المتوسطة | (0,1–50)mW | (1-40)mW | (1-400)mW |
| طاقة النبض | 10 µJ | —- | —- |
| عرض النبض | 200ns | —- | —- |
البيانات الفنية لمجسات العنقود
| نوع المجس | SP-1 | SP-2 | SP-3 |
|---|---|---|---|
| طول الموجة | 660 nm | 660 nm / 808 nm | 808 nm |
| عدد الثنائيات | 9 | 5 / 4 | 9 |
| قدرة الثنائي الواحد | 40 mW | 40 mW / 160 mW | 160 mW |
| القدرة الكلية | 360 mW | 840 mW | 1440 mW |
| التردد | 5-9999Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
| مساحة العلاج | 50 cm2 | 50 cm2 | 50 cm2 |
| Equipment class |
|---|